ALAMBRE DE ESMALTADO
- Alambre de aluminio esmaltado
- Alambre de cobre esmaltado
- Tiras de cobre
- Láminas de aluminio
- Alambre cubierto de papel
- Otro Alambre Esmaltado Especial
SERVIVIOS
- Láminas de aluminio para bobinados de transformadores
- Alambre esmaltado resistente a la corona para motores e inversores
- Alambre esmaltado con película para bobinados eléctricos
- Alambre magnético Kapton para aislamiento de alta temperatura
- Conductor continuamente transpuesto para transformadores de potencia
- Alambre recubierto de fibra de vidrio para alta temperatura
- Alambre de bobinado aislado con papel para transformadores
- Láminas de cobre para bobinados de transformadores
- Alambre de cobre esmaltado AWG/SWG para bobinados eléctricos
- Alambre de aluminio esmaltado AWG/SWG para motores y transformadores
CONTACTO
- Zhengzhou LP Industry CO.LTD
- E-mail: office@cnlpzz.com
- Móvil: +86-18103865695
- whatsapp:+86-19337889070
- Tel: +86-371-65861282
- Fax: +86-371-65861123
- Dirección: No. 86, Jingsan Road, Jinshui Zone, Zhengzhou , Henan Pro. China.
CALIBRE DE CABLE ESTÁNDAR SWG
British Standard Wire Gauge (a menudo abreviado como Standard Wire Gauge o SWG) es una unidad para indicar el tamaño del cable dada por BS 3737: 1964 (ahora retirado). También se conoce como calibre de alambre imperial o calibre estándar británico. El uso de tamaños SWG ha perdido mucha popularidad, pero todavía se usan como una medida de grosor en cuerdas de guitarra y algunos cables eléctricos. El área de la sección transversal en milímetros cuadrados es ahora la medida de tamaño más habitual para los cables utilizados en los cables de instalación eléctrica. El estándar británico actual para materiales metálicos como alambres y láminas es BS 6722:1986, que es un estándar únicamente métrico.
Diámetros de calibre de cable estándar británico (SWG)
Diámetros de calibre de cable estándar británico (SWG)
| SWG | (in) | (mm) | Step |
| 7/0 | 0.500 | 12.700 | 0.036"/gauge |
| 6/0 | 0.464 | 11.786 | 0.032"/gauge |
| 5/0 | 0.432 | 10.973 | |
| 4/0 | 0.400 | 10.160 | 0.028"/gauge |
| 3/0 | 0.372 | 9.449 | 0.024"/gauge |
| 2/0 | 0.348 | 8.839 | |
| 0 | 0.324 | 8.230 | |
| 1 | 0.300 | 7.620 | |
| 2 | 0.276 | 7.010 | |
| 3 | 0.252 | 6.401 | 0.020"/gauge |
| 4 | 0.232 | 5.893 | |
| 5 | 0.212 | 5.385 | |
| 6 | 0.192 | 4.877 | 0.016"/gauge |
| 7 | 0.176 | 4.470 | |
| 8 | 0.160 | 4.064 | |
| 9 | 0.144 | 3.658 | |
| 10 | 0.128 | 3.251 | 0.012"/gauge |
| 11 | 0.116 | 2.946 | |
| 12 | 0.104 | 2.642 | |
| 13 | 0.092 | 2.337 | |
| 14 | 0.080 | 2.032 | 0.008"/gauge |
| 15 | 0.072 | 1.829 | |
| 16 | 0.064 | 1.626 | |
| 17 | 0.056 | 1.422 | |
| 18 | 0.048 | 1.219 | |
| 19 | 0.040 | 1.016 | 0.004"/gauge |
| 20 | 0.036 | 0.914 | |
| 21 | 0.032 | 0.813 | |
| 22 | 0.028 | 0.711 | |
| 23 | 0.024 | 0.610 | 0.002"/gauge |
| 24 | 0.022 | 0.559 | |
| 25 | 0.020 | 0.5080 | |
| 26 | 0.018 | 0.4572 | 0.0016"/gauge |
| 27 | 0.0164 | 0.4166 | |
| 28 | 0.0148 | 0.3759 | 0.0012"/gauge |
| 29 | 0.0136 | 0.3454 | |
| 30 | 0.0124 | 0.3150 | 0.0008"/gauge |
| 31 | 0.0116 | 0.2946 | |
| 32 | 0.0108 | 0.2743 | |
| 33 | 0.0100 | 0.2540 | |
| 34 | 0.0092 | 0.2337 | |
| 35 | 0.0084 | 0.2134 | |
| 36 | 0.0076 | 0.1930 | |
| 37 | 0.0068 | 0.1727 | |
| 38 | 0.0060 | 0.1524 | |
| 39 | 0.0052 | 0.1321 | 0.0004"/gauge |
| 40 | 0.0048 | 0.1219 | |
| 41 | 0.0044 | 0.1118 | |
| 42 | 0.004 | 0.1016 | |
| 43 | 0.0036 | 0.0914 | |
| 44 | 0.0032 | 0.0813 | |
| 45 | 0.0028 | 0.0711 | |
| 46 | 0.0024 | 0.0610 | |
| 47 | 0.0020 | 0.0508 | |
| 48 | 0.0016 | 0.0406 | |
| 49 | 0.0012 | 0.0305 | 0.0002"/gauge |
| 50 | 0.0010 | 0.0254 |
Previo:MICROMOTORES
Próximo:CABLE DE ALTAVOZ